Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА |
| ПАРАМЕТРЫ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2445/2965 (3155 с кондиционером) |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/650 + 1/1200 (двухстворчатая) |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Доступная среда |
| Параметры | Доступная среда |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 10 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7100...7200/12500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4500/8000 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 71 (19+1+1инв.); 65 (23+1+1инв.) |
| Объем багажных отсеков, м 3 | - |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 130 |
| Ось/мост | ГАЗ / КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP |
| Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
| Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| База, мм | 4760 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТРЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| ПАРАМЕТРЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| Тип | Дизельный |
| Двигатель | ЯМЗ 53423 |
| Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,433 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...1600 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ. |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |